Διαστάσεις δοχείου
| Εξωτερικό μήκος | Εξωτερικό ύψος | Εξωτερικό πλάτος | Εσωτερικό μήκος | Εσωτερικό Ύψος | Εσωτερικό Πλάτος | Πλάτος πόρτας | Ύψος πόρτας | Κυβικός Χωρητικότητα | Μέγιστο μικτό βάρος | Απόβαρο | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις κοντέινερ 8 ποδών | 2,44μ 8 πόδια | 2,26m 7ft 6in | 2,26μ 7 πόδια | 2,29 μέτρα 7 πόδια 6 ίντσες | 2,06m 6ft 6in | 2,11 μέτρα 6 πόδια 11 ίντσες | 2,10m 6ft 11in | 1,95m 6ft 5in | 9.95m3351 βλ | 6,000κιλά 13.227 λίβρες | 950 κιλά 2.094 λίβρες |
| Διαστάσεις κοντέινερ 10 ποδών | 2,99μ 10 πόδια | 2,59 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 2,84 μέτρα 9 πόδια 4 ίντσες | 2,39 μέτρα 7 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 15.95m3563βλ | 10,000κιλά 22.046 λίβρες | 1,000kg 2.204 λίβρες |
| Διαστάσεις κοντέινερ 20 ποδών | 6,06μ 20 πόδια | 2,60 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 5,9 μέτρα 19 πόδια 4 ίντσες | 2,39 μέτρα 7 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 33.2m31.172 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 2,000kg 4.409 λίβρες |
| Διαστάσεις κοντέινερ 40 πόδια | 12,2μ 40 πόδια | 2,60 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 12,03 μέτρα 39 πόδια 5 ίντσες | 2,39 μέτρα 7 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 67.6m32.387 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 3.470 κιλά 7.650 λίβρες |
| Διαστάσεις σήραγγας 20 ποδών | 6,06μ 20 πόδια | 2,60 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 5,84m 19ft 1in | 2,39 μέτρα 7 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 32.8m31.158 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 2.180 κιλά 4.806 λίβρες |
| Διαστάσεις ανοιχτής όψης 20 πόδια | 6,06μ 20 πόδια | 2,60 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 5,9 μέτρα 19 πόδια 4 ίντσες | 2,30 μέτρα 7 πόδια 6 ίντσες | 2,29 μέτρα 7 πόδια 6 ίντσες | 2,22 μέτρα 7 πόδια 3 ίντσες | 2,19m 7ft 3in | 31m31.094 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 3.170 κιλά 6.988 λίβρες |
| Υψηλές διαστάσεις κύβου 40 πόδια | 12,2μ 40 πόδια | 2,90 μέτρα 9 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 12,03 μέτρα 39 πόδια 5 ίντσες | 2,69 μέτρα 8 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 8 ίντσες | 2,58 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 76.4m32.698 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 3.660 κιλά 8.068 λίβρες |
| Διαστάσεις ανοιχτής οροφής 20 πόδια | 6,06μ 20 πόδια | 2,90 μέτρα 9 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 5,96m 19ft 4in | 2,28m 7ft 6in | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 33m31.165 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 3,000κιλά 6.613 λίβρες |
| Διαστάσεις ανοιχτής οροφής 40 πόδια | 12,2μ 40 πόδια | 2,60 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 12,03 μέτρα 39 πόδια 5 ίντσες | 2,39 μέτρα 7 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 66.8m32.358 βλ | 32.500 κιλά 71.650 λίβρες | 4.050 κιλά 8.928 λίβρες |
| Διαστάσεις σήραγγας 40 πόδια | 12,2μ 40 πόδια | 2,60 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 11,98 μέτρα 39 πόδια 4 ίντσες | 2,39 μέτρα 7 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,28m 7ft 6in | 67.4m3381βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 3.680 κιλά 8.113 λίβρες |
| Διαστάσεις 40ft High Cube Open Sider | 12,2μ 40 πόδια | 2,90 μέτρα 9 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 12,03 μέτρα 39 πόδια 5 ίντσες | 2,46m 8ft 1in | 2,28m 7ft 6in | 2,22 μέτρα 7 πόδια 3 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 67.72m32.391 βλ | 24,000kg 52.910bs | 5.920 κιλά 13.051 λίβρες |
| Υψηλές διαστάσεις κύβου 20 ποδών | 6,06μ 20 πόδια | 2,90 μέτρα 9 πόδια 6 ίντσες | 2,44μ 8 πόδια | 5,96m 19ft 4in | 2,69 μέτρα 8 πόδια 10 ίντσες | 2,35 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,34 μέτρα 7 πόδια 9 ίντσες | 2,58 μέτρα 8 πόδια 6 ίντσες | 37.4m31.320 βλ | 30.480 κιλά 67.196 λίβρες | 2.100 κιλά 4.629 λίβρες |
Διαστάσεις & Τεχνικές Πληροφορίες Δοχείου Αποθήκευσης Χημικών
| Μέγιστη χωρητικότητα | Μεγαλύτερο Πακέτο | Στατικό ωφέλιμο φορτίο | Μέγιστη χωρητικότητα Bund | |
|---|---|---|---|---|
| Όγκος μονάδας 8 ποδών | 3,100L | 210L | 3.100 κιλά | 500L |
| Όγκος μονάδας 10 πόδια | 4,500L | 210L | 4.500 κιλά | 800L |
| Όγκος μονάδας 20 πόδια | 10,900L | 210L | 10.900 κιλά | 2250L |
| Απόβαρο | Βάρος πλοίου | Βάρος ωφέλιμου φορτίου | Μέγιστο μικτό βάρος | |
|---|---|---|---|---|
| Βάρος μονάδας 8 πόδια | 1.350 κιλά | 2.330 κιλά | 1.980 κιλά | 3.330 κιλά |
| Βάρος μονάδας 10 πόδια | 1.510 κιλά | 3.840 κιλά | 3.330 κιλά | 4.840 κιλά |
| Βάρος μονάδας 20 πόδια | 2.850 κιλά | 7.510 κιλά | 6.660 κιλά | 9.510 κιλά |
| Εξωτερικό Ύψος | Εξωτερικό Πλάτος | Εξωτερικό βάθος | Εσωτερικό μήκος | Ύψος πόρτας | Πλάτος πόρτας | Όρθιο ύψος | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Διαστάσεις μονάδας 8 πόδια | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| Διαστάσεις μονάδας 10 πόδια | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| Διαστάσεις μονάδας 20 πόδια | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




