
Forklift Counter Balance Wz Diesel Engine Χωρητικότητα 2-4 Ton
Ανισορροπία περονοφόρων
Αποστολή ερώτησής
Εισαγωγή προϊόντος
Ανυψωτικό πετρελαιοκινητήρα ανύψωσης ρυθμού ανύψωσης 2-4 τόνων
| Μοντέλο | ΜΟΝΑΔΑ | FD20T | FD25T | FD30T | FD35T | FD40T | |||||||||||
| Προδιαγραφές | Μονάδα ισχύος | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | |||||||||||
| Τύπος χειριστή | Οδηγός / κάθισμα | ||||||||||||||||
| Τύπος κιβωτίου μετάδοσης | Ηλεκτρονικό υδραυλικό πομπό | ||||||||||||||||
| Ονομαστική χωρητικότητα | κιλό | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |||||||||||
| Κέντρο φόρτωσης | χιλ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης | χιλ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
| Τύπος ελαστικών | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | Πνευματικό ελαστικό | Στερεό ελαστικό | ||||||||||||
| Αριθμός ελαστικών | Εμπρός | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Οπισθεν | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Μέγεθος ελαστικών | Εμπρός | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28 × 9-15-14PR | 28 × 9-15-14PR | 250-15-16PR | |||||||||||
| Οπισθεν | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | ||||||||||||
| Εκτέλεση | Ταχύτητα ανύψωσης | Φορτωμένος | mm / s | 500 | 500 | 500 | 500 | 480 | |||||||||
| Εκφορτώθηκε | 550 | 550 | 550 | 550 | 520 | ||||||||||||
| Χαμηλότερη ταχύτητα | Φορτωμένος | mm / s | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | ||||||||||
| Εκφορτώθηκε | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||||
| Ταχύτητα ταξιδιού | Φορτωμένος | χλμ / ώρα | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||
| Εκφορτώθηκε | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
| Μέγιστη βαθμολογία | % | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||
| Μέγ. Τράβηγμα γραμμής (φορτωμένο) | κιλό | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||
| Γωνία κλίσης ιστού (Fwd / Bwd) | βαθμός | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||||||||
| Δωρεάν ύψος ανύψωσης | χιλ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| Ακτίνα στροφής | χιλ | 2170 | 2240 | 2400 | 2460 | 2560 | |||||||||||
| Διαστάσεις | Συνολικό μήκος (με πιρούνι) | χιλ | 2605 | 2605 | 2705 | 2760 | 2820 | ||||||||||
| Συνολικό πλάτος | χιλ | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | |||||||||||
| Υψηλό ύψος φρουράς | χιλ | 2090 | 2090 | 2130 | 2130 | 2130 | |||||||||||
| Μέγεθος πιρούνι (ΜxΠxΤ) | χιλ | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | |||||||||||
| Ύψος ιστού (χαμηλωμένο πιρούνι) | χιλ | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | |||||||||||
| Μπαταρία (Τάση / Χωρητικότητα) | V / Αχ | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | |||||||||||
| Βάρος φορτηγού | κιλό | 3380 | 3680 | 4380 | 4780 | 5100 | |||||||||||
| ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||||
| Μηχανή | Μάρκα | XINCHAI | MITSUBISH | ΙΣΟΥΖΟΥ | XINCHAI | MITSUBISH | ΙΣΟΥΖΟΥ | XINCHAI | MITSUBISH | ΙΣΟΥΖΟΥ | XINCHAI | MITSUBISH | ΙΣΟΥΖΟΥ | XINCHAI | ΙΣΟΥΖΟΥ | ||
| Μοντέλο | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C495 | S4S | 4JG2 | C495 | 4JG2 | |||
| Ονομαστική ισχύς | kw / rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 42/2650 | 35.3/2250 | 44.8/2450 | 42/2650 | 44.8/2450 | ||
| Ονομαστική ροπή | nm / rpm | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 169/1700 | 137.7/1800 | 174/1600 | 169/1700 | 186/1800 | 174/1600 | 186/1800 | ||
| Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Μετατόπιση | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.67 | 2.49 | 2.37 | 2.8 | 2.49 | 3 | 2.8 | 3 | |||
Δημοφιλείς Ετικέτες: περονοφόρο ισοζύγιο wz ντίζελ κινητήρα χωρητικότητας 2-4 τόνων, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο
Επόμενη
Φορτηγό περονοφόρων 10 τόνωνΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής









