Εξοπλισμός Αποθήκης Ηλεκτρικών Παλετοφόρων SOCMA 2 Τόνων
Μηχάνημα αποθήκης κινητήρα AC
It is suitable for heavy load and long-term cargo transfer conditions, which can greatly improve the efficiency of cargo handling and reduce labor intensity.
Το ηλεκτρικό παλετοφόρο είναι ένα ελαφρύ βιομηχανικό όχημα μικρής αποθήκευσης που χρησιμοποιείται ευρέως στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και έχει τεράστιες δυνατότητες στην αγορά. Τροφοδοτείται από μπαταρία, κίνηση από κινητήρα συνεχούς ρεύματος, ανύψωση υδραυλικού σταθμού εργασίας, κεντρικό έλεγχο της λαβής ελέγχου και όρθια οδήγηση. Η λειτουργία του ηλεκτρικού παλετοφόρου είναι βολική, σταθερή και γρήγορη. Συμπαγής εμφάνιση, ευέλικτη λειτουργία. Χαμηλό θόρυβο, χαμηλή ρύπανση, μπορεί να λειτουργήσει σε εμπορικά κέντρα, σούπερ μάρκετ, αποθήκες, ναυπηγεία εμπορευμάτων, εργαστήρια και άλλα μέρη, ιδιαίτερα κατάλληλα για τρόφιμα, κλωστοϋφαντουργία, εκτύπωση και άλλη ελαφριά βιομηχανία.


Μοντέλο | CBD20R-II | ||||
Χωρητικότητα | (λίβρες) | 4400 | (κιλό) | 2000 | |
Load centre distance | c | (ίντσα) | 23.6 | (mm) | 600 |
Fork height, lowered | h13 | (ίντσα) | 3.2 | (mm) | 82 |
Max. lift height | h3 | (ίντσα) | 8 | (mm) | 202 |
Height of tiller in drive position Min/Max. | h14 | (ίντσα) | 45/56 | (mm) | 1150/1430 |
Συνολικό μήκος | l1 | (ίντσα) | 67.3/69.3/72.0 | (mm) | 1710/1760/1830 |
Length to face of forks | l2 | (ίντσα) | 24 | (mm) | 610 |
Συνολικό πλάτος | b1 | (ίντσα) | 30.5 | (mm) | 775 |
Fork dimensions | s/e/l | (ίντσα) | 2.1/7.1/43.3(45.3/48) | (mm) | 53/180/1100(1150/1220) |
Width overall forks | b5 | (ίντσα) | 20.5/21/25.6/27 | (mm) | 520/550/650/685 |
Aisle width for pallets 1000x1200lengthways | Αστ | (ίντσα) | 92.9/94.7/97.4 | (mm) | 2360/2405/2475 |
Aisle width for pallets 800x1200lengthways | Αστ | (ίντσα) | 88.4/89.4/90.7 | (mm) | 2245/2270/2305 |
Ακτίνα στροφής | Wa | (ίντσα) | 61/63/65.8 | (mm) | 1550/1600/1670 |
Travel speed, laden/unladen | (Km/h) | 7/7.1 | Km/h | 7/7.1 | |
Battery Voltage, normal capacity K5 | V/Ah | 24/210 | |||
Βάρος φορτηγού | (λίβρες) | 1588 | (κιλό) | 720 | |








Δημοφιλείς Ετικέτες: Εξοπλισμός αποθήκης ηλεκτρικών παλετοφόρων socma 2 τόνων, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής













