Εισαγωγή προϊόντος
| Γενική Κατηγορία | Είδος | Ειδική Detallada |
|---|---|---|
| ΓΕΝΙΚΟΣ | MÁQUINA | TRACTOR AGRÍCOLA |
| MARCA | SOCMA | |
| ΜΟΝΤΕΛΟ | 1454 | |
| PROCEDENCIA | ΚΙΝΑ | |
| AÑO FABRICACIÓN | 2026 | |
| MOTOR Y PRESTACIONES | MARCA/MODELO MOTOR | SOCMA - 1454 |
| TIPO MOTOR | 6 CILINDROS, TIER II | |
| ASPIRACIÓN | TURBO ALIMENTADO | |
| CILINDRADA | 7,13 L | |
| INYECCIÓN | ENCENDIDO POR COMPRESSIÓN | |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ | 145 HP | |
| ΡΟΠΗ | 630 NM | |
| CAPACIDAD DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 300 L | |
| ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ PARA ACCESORIOS | OPERADOS REMOTAMENTE DESDE EL TRACTOR / PALANCAS ELECTRÓNICAS |
| ΤΟΜΑ ΦΟΥΕΡΖΑ | 540/1000 σ.α.λ | |
| ENGANCHE | 3 PUNTOS PARA ACOPLAR VOLTEADORA, CHIPEADORA, CARRETONES HIDRÁULICOS | |
| ΜΠΑΡΑ ΝΤΕ ΡΕΜΟΛΚ | ΡΕΦΟΡΖΑΔΑ | |
| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΑΓΚΥ | 2200 ΜΜ |
| ΚΟΝΤΡΑΛΤΟ | 3100 χιλ | |
| ΓΗΠΕΔΟΣ | 5050 χιλ | |
| TRANSMISIÓN | TIPO TRANSMISIÓN | POWER SHUTTLE CON REDUCTOR CREEPER |
| TRACCIÓN | 4X4 | |
| ΕΜΠΡΑΓΚΙΑ | ΔΙΠΛΟ | |
| CAJA DE CAMBIOS | 16+8 | |
| SISTEMA HIDRÁULICO | TIPO BOMBA | BOMBA DE ENGRANAJES |
| DIRECCIÓN | SISTEMA DE DIRECCIÓN | HIDROSTÁTICA |
| NEUMÁTICOS | NEUMÁTICOS DELANTEROS | R 26" |
| NEUMÁTICOS POSTERIORES | R 38" | |
| ΦΡΕΝΟΣ | SISTEMA DE FRENOS | HIDRÁULICO |
| ΦΡΕΝΟ ΝΤΕ ΜΑΝΟ | MECÁNICO, OPERADO MANUALMENTE | |
| ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ | BLOQUEO DIFERENCIAL | ACCIONADO POR INTERRUPTOR ELÉCTRICO |
| SISTEMA ELÉCTRICO | BATERÍA | 12V, 120AH |
| ALTERNADOR | 12V, 120A | |
| CABINA Y CONFORT | CABINA TIPO | CERRADA |
| ΑΣΙΕΝΤΟ | ERGONÓMICO | |
| CINTURÓN DE SEGURIDAD | ΣΙ | |
| CALEFACCIÓN | SI, SISTEMA DE CALEFACCIÓN INTEGRADO EN CABINA PARA CONFORT OPERACIONAL | |
| AIRE ACONDICIONADO | SI, CON FILTRO | |
| ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS | SI, ESPEJOS LATERALES TELESCÓPICOS AJUSTABLES, DE ALTA VISIBILIDAD PARA OPERACIÓN AGRÍCOLA E INDUSTRIAL | |
| ΛΙΜΠΙΑΠΑΡΑΒΡΙΣΑΣ | ΣΙ | |
| SISTEMAS Y ACCESORIOS | BOCINA | ΣΙ |
| ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ AM/FM/BLUETOOTH | ΣΙ | |
| TABLERO DE INSTRUMENTOS | SI, PANEL DE INSTRUMENTOS CON INDICADORES OPERACIONALES DEL MOTOR Y SISTEMAS DEL TRACTOR | |
| ΠΑΛΑ ΜΕΤΩΠΙΚΟ | PALA CARGA CON MANDOS PARA FUNCIONAMIENTO | |
| CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 0,5 M3 | |
| SALIDAS HIDRÁULICAS PARA ACCESORIOS | 6 ACOPLES DE CONEXIÓN RÁPIDA, TODAS LAS CAÑERÍAS SON ADAPTABLES A ELEMENTOS COMO VOLTEADORA, CARRETONES, REMOLQUES, TOLVAS, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | |
| ILUMINACIÓN | FAROS DE TRABAJO ALÓGENOS, LUCES GUÍA, DIRECCIONALES Y LUCES DE PLACA | |
| PORTAEXTINTOR | PARA EXTINTOR DE 10 LB | |
| ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ | ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ | |
| ΕΡΡΑΜΙΕΝΤΑΣ | CAJA DE HERRAMIENTAS PARA MECÁNICA BÁSICA DE 150 PIEZAS, EXTINTOR Y BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS, LLAVE DE RUEDA | |
| ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ | SE ENTREGAN LOS MANUALES DE OPERACIÓN, PARTES Y MANTENIMIENTO EN ESPAÑOL EN FÍSICO O DIGITAL |

















Δημοφιλείς Ετικέτες: τρακτέρ agicola modelo 1454, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο
Ένα ζευγάρι
ΌχιΕπόμενη
ΌχιΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής














