Περονοφόρα ανυψωτικά βαρέως τύπου SOCMA Front Forklift 15 Ton
Περονοφόρο βαρέως τύπου SOCMA υψηλής απόδοσης 15 τόνων
Αποστολή ερώτησής
Εισαγωγή προϊόντος
Περονοφόρα 15 τόνων
Τεχνικές παράμετροι:

| Διαμόρφωση | Μοντέλο | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Εκτέλεση | Ονομαστικό φορτίο | κιλό | 15000 | |
| Κέντρο φόρτωσης | mm | 900 | ||
| Γωνία κλίσης ιστού (εμπρός/πίσω) | o | 6/12 | ||
| Συνολικές διαστάσεις | Μήκος | mm | 7645 | |
| Πλάτος | mm | 2750 | ||
| Υψος | mm | 3625 | ||
| Ύψος ανύψωσης ιστού | mm | 3500 | ||
| Μέγεθος πιρουνιού (Μ*Π*Υ) | mm | 1800*180*90 | ||
| Ελάχ. ακτίνα στροφής | mm | 5800 | ||
| Μέγιστη. ταχύτητα ταξιδιού (ξεφόρτωση) | km/h | 30 | ||
| Ταχύτητα ανύψωσης (με φορτίο) | mm/s | 300 | ||
| Δυνατότητα διαβάθμισης (με φορτίο) | % | 20 | ||
| Βάρος | κιλό | 22000 | ||
| Λάστιχο | Εμπρός | 4*12.00-24/18PR | ||
| Οπισθεν | 2*12.00-20/18PR | |||
| Πέλμα τροχού | Εμπρός | mm | 2060 | |
| Οπισθεν | mm | 2330 | ||
| Μεταξόνιο | mm | 3800 | ||
| Ελάχ. απόσταση από το έδαφος | mm | 265 | ||
| Κινητήρας | Μοντέλο | YC6A175Z-T20 | ||
| Ονομαστική ισχύς/ταχύτητα περιστροφής | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Μέγιστη. ροπή / ταχύτητα περιστροφής | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Δημοφιλείς Ετικέτες: socma μπροστινό περονοφόρο ανυψωτικό 15 τόνων βαρέως τύπου περονοφόρα ντίζελ, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο
Ένα ζευγάρι
SOCMA 15t Pure Electric Forklift For PortΜπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής















