
Περονοφόρο εμπορευματοκιβώτιο 3 τόνων που εισάγεται


Μοντέλο | FD30 | Μονάδα | ||||||
Απόδοση | Χωρητικότητα φορτίου | Kg | 3000 | |||||
Κέντρο φόρτωσης | Mm | 500 | ||||||
Μέγιστο ύψος διακλάδωσης | Mm | 3000 | ||||||
Ταχύτητα ανύψωσης (wz/wo φορτίο) | mm/s | 450/500 | ||||||
Γωνία κλίσης ιστού (προς τα εμπρός/προς τα πίσω) | º | 6/12 | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Ακτίνα στροφής (έξω) | Mm | 2140 | ||||||
Ικανότητα βαθμού (φορτίο wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Διάσταση | Συνολικό μήκος (πιρούνι wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Μέγεθος διακλάδωσης (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Συνολικό πλάτος | Mm | 1225 | ||||||
Διάπλωση (εξωτερικό) | Mm | 250-1090 | ||||||
Συνολικό ύψος | ιστός χαμηλωμένος | Mm | 2075 | |||||
εναέρια φρουρά | Mm | 2140 | ||||||
Μεταξόνιο | Mm | 1700 | ||||||
Απόσταση από το έδαφος (wz φορτίο) | κέντρο μεταξόνιο | Mm | 135 | |||||
ιστός χαμηλωμένο σημείο | Mm | 120 | ||||||
Βάρος | Συνολικό βάρος | Kg | 4380 | |||||
Ελαστικών
| Αριθμοί ελαστικών & μέγεθος Εμπρός | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Αριθμοί ελαστικών & μέγεθος Πίσω | 6.50-10.10PR | |||||||
Πέλμα τροχού | Μπροστά | Mm | 1000 | |||||
Πίσω | Mm | 970 | ||||||
Φρένων | Υπηρεσία | Υδραυλικό πεντάλ ποδιού | ||||||
Χώρο στάθμευσης | Μηχανικός μοχλός χεριών | |||||||
Μετάδοση | Αλλαγή ισχύος | Εμπρός 1/ Αντιστροφή 1 | ||||||
Μη αυτόματη μετατόπιση | Εμπρός 2/ Αντιστροφή 2 | |||||||
Μηχανή | Επιλογή1. | Κατασκευαστής/Μοντέλο | Isuzu | C240 | ||||
Εκτιμημένη ταχύτητα δύναμης/περιστροφής | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Επιλογή2. | Κατασκευαστής/Μοντέλο | Mitsubishi | S4S | |||||
Εκτιμημένη ταχύτητα δύναμης/περιστροφής | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Επιλογή3. | Κατασκευαστής/Μοντέλο | Isuzu | 4JG2 | |||||
Εκτιμημένη ταχύτητα δύναμης/περιστροφής | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Μοντέλο | FD30 | Μονάδα | ||||||
Απόδοση | Χωρητικότητα φορτίου | Kg | 3000 | |||||
Κέντρο φόρτωσης | Mm | 500 | ||||||
Μέγιστο ύψος διακλάδωσης | Mm | 3000 | ||||||
Ταχύτητα ανύψωσης (wz/wo φορτίο) | mm/s | 450/500 | ||||||
Γωνία κλίσης ιστού (προς τα εμπρός/προς τα πίσω) | º | 6/12 | ||||||
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού (πλήρες φορτίο/χωρίς φορτίο) | Kmh | 18/19.5 | ||||||
Ακτίνα στροφής (έξω) | Mm | 2140 | ||||||
Ικανότητα βαθμού (φορτίο wz/wo) | % | 18/20 | ||||||
Διάσταση | Συνολικό μήκος (πιρούνι wz/wo) | Mm | 2705/1710 | |||||
Μέγεθος διακλάδωσης (L*W*T) | Mm | 1070*125*75 | ||||||
Συνολικό πλάτος | Mm | 1225 | ||||||
Διάπλωση (εξωτερικό) | Mm | 250-1090 | ||||||
Συνολικό ύψος | ιστός χαμηλωμένος | Mm | 2075 | |||||
εναέρια φρουρά | Mm | 2140 | ||||||
Μεταξόνιο | Mm | 1700 | ||||||
Απόσταση από το έδαφος (wz φορτίο) | κέντρο μεταξόνιο | Mm | 135 | |||||
ιστός χαμηλωμένο σημείο | Mm | 120 | ||||||
Βάρος | Συνολικό βάρος | Kg | 4380 | |||||
Ελαστικών
| Αριθμοί ελαστικών & μέγεθος Εμπρός | 2 | 28-9-15-12PR | |||||
Αριθμοί ελαστικών & μέγεθος Πίσω | 6.50-10.10PR | |||||||
Πέλμα τροχού | Μπροστά | Mm | 1000 | |||||
Πίσω | Mm | 970 | ||||||
Φρένων | Υπηρεσία | Υδραυλικό πεντάλ ποδιού | ||||||
Χώρο στάθμευσης | Μηχανικός μοχλός χεριών | |||||||
Μετάδοση | Αλλαγή ισχύος | Εμπρός 1/ Αντιστροφή 1 | ||||||
Μη αυτόματη μετατόπιση | Εμπρός 2/ Αντιστροφή 2 | |||||||
Μηχανή | Επιλογή1. | Κατασκευαστής/Μοντέλο | Isuzu | C240 | ||||
Εκτιμημένη ταχύτητα δύναμης/περιστροφής | kw/r.pm | 34.3/2500 | ||||||
Επιλογή2. | Κατασκευαστής/Μοντέλο | Mitsubishi | S4S | |||||
Εκτιμημένη ταχύτητα δύναμης/περιστροφής | kw/r.pm | 35.4/2250 | ||||||
Επιλογή3. | Κατασκευαστής/Μοντέλο | Isuzu | 4JG2 | |||||
Εκτιμημένη ταχύτητα δύναμης/περιστροφής | kw/r.pm | 48/2500 | ||||||
Δημοφιλείς Ετικέτες: forklift 3 τόνος εμπορευματοκιβώτιο enterable, Κίνα, κατασκευαστές, εργοστάσιο, προσαρμοσμένο
Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αποστολή ερώτησής










